全黄裸片武则天一级在线_男频后宫香艳h文_男人狂躁进女人下面在线视频_又硬又粗又长又爽免费看

欧美性xxxxx极品娇小,色色电影在线,国产精品色午夜视频免费看
歡迎您走進深圳市長流匯資產管理有限公司!

長流匯量化1期

首頁 > 旗下基金 > 長流匯量化1期
產品概況
產品全稱 長流匯量化1期
成立日期 2017/7/11 產品類型
投資策略 量化 基金經理
基金管理人 存續期限(年)
托管銀行 初始規模(萬元)
交易經紀 開放日
認購起點(萬元) 封閉期
認購費率(%) 管理費率(%)
贖回費率(%) 業績報酬(%)


走勢圖
產品名稱 更新日期 凈值 當年收益率
長流匯量化1期 2024/11/29 0.866 -4.42%
長流匯量化1期 2024/10/31 0.894 -1.32%
長流匯量化1期 2024/9/30 0.88 -2.87%
長流匯量化1期 2024/8/30 0.879 -2.98%
長流匯量化1期 2024/7/31 0.885 -2.32%
長流匯量化1期 2024/6/28 0.908 0.22%
長流匯量化1期 2024/5/31 0.915 0.99%
長流匯量化1期 2024/4/30 0.911 0.55%
長流匯量化1期 2024/3/29 0.889 -1.88%
長流匯量化1期 2024/2/29 0.891 -1.66%
長流匯量化1期 2024/1/31 0.898 -0.88%
長流匯量化1期 2023/12/29 0.906 -6.11%
長流匯量化1期 2023/11/30 0.923 -4.35%
長流匯量化1期 2023/10/31 0.939 -2.69%
長流匯量化1期 2023/9/28 0.923 -4.35%
長流匯量化1期 2023/8/31 0.929 -3.73%
長流匯量化1期 2023/7/31 0.967 0.21%
長流匯量化1期 2023/6/30 0.965 0.00%
長流匯量化1期 2023/5/31 0.977 1.24%
長流匯量化1期 2023/4/28 0.994 3.01%
長流匯量化1期 2023/3/31 1.003 3.94%
長流匯量化1期 2023/2/28 1.005 4.15%
長流匯量化1期 2023/1/31 1.026 6.32%
長流匯量化1期 2022/12/30 0.965 -23.17%
長流匯量化1期 2022/11/30 0.958 -23.73%
長流匯量化1期 2022/10/31 0.891 -29.06%
長流匯量化1期 2022/9/30 0.904 -28.03%
長流匯量化1期 2022/8/31 0.963 -23.33%
長流匯量化1期 2022/7/29 0.979 -22.05%
長流匯量化1期 2022/6/30 1.049 -16.48%
長流匯量化1期 2022/5/31 1.010 -19.59%
長流匯量化1期 2022/4/29 1.009 -19.67%
長流匯量化1期 2022/3/31 0.996 -20.70%
長流匯量化1期 2022/2/28 1.149 -8.52%
長流匯量化1期 2022/1/28 1.159 -7.72%
長流匯量化1期 2021/12/31 1.256 21.24%
長流匯量化1期 2021/11/30 1.269 22.49%
長流匯量化1期 2021/10/29 1.243 19.98%
長流匯量化1期 2021/9/30 1.250 20.66%
長流匯量化1期 2021/8/31 1.3 25.48%
長流匯量化1期 2021/7/30 1.199 15.73%
長流匯量化1期 2021/6/30 1.213 17.08%
長流匯量化1期 2021/5/31 1.174 13.32%
長流匯量化1期 2021/4/30 1.137 9.75%
長流匯量化1期 2021/3/31 1.084 4.63%
長流匯量化1期 2021/2/26 1.034 -0.19%
長流匯量化1期 2021/1/29 1.016 -1.93%
長流匯量化1期 2020/12/31 1.036 11.40%
長流匯量化1期 2020/11/30 1.025 10.22%
長流匯量化1期 2020/10/30 1.025 10.22%
長流匯量化1期 2020/9/30 1.027 10.43%
長流匯量化1期 2020/8/31 1.020 9.68%
長流匯量化1期 2020/7/31 1.011 8.71%
長流匯量化1期 2020/6/30 0.955 2.69%
長流匯量化1期 2020/5/29 0.939 0.97%
長流匯量化1期 2020/4/30 0.929 -0.11%
長流匯量化1期 2020/3/31 0.874 -6.02%
長流匯量化1期 2020/2/28 0.922 -0.86%
長流匯量化1期 2020/1/23 0.930 0.00%
長流匯量化1期 2019/12/31 0.930 -8.55%
長流匯量化1期 2019/11/29 0.959 -5.70%
長流匯量化1期 2019/10/31 0.959 -5.70%
長流匯量化1期 2019/9/30 0.959 -5.70%
長流匯量化1期 2019/8/30 0.954 -6.19%
長流匯量化1期 2019/7/31 0.954 -6.19%
長流匯量化1期 2019/6/28 0.954 -6.19%
長流匯量化1期 2019/5/31 0.947 -6.88%
長流匯量化1期 2019/4/30 0.947 -6.88%
長流匯量化1期 2019/3/29 0.948 -6.78%
長流匯量化1期 2019/2/28 0.969 -4.72%
長流匯量化1期 2019/1/31 0.966 -5.01%
長流匯量化1期 2018/12/28 1.017 2.01%
長流匯量化1期 2018/11/30 1.064 6.72%
長流匯量化1期 2018/10/31 1.004 0.70%
長流匯量化1期 2018/9/28 1.017 2.01%
長流匯量化1期 2018/8/31 1.004 0.70%
長流匯量化1期 2018/7/31 1.049 5.22%
長流匯量化1期 2018/6/29 1.022 2.51%
長流匯量化1期 2018/5/31 1.058 6.12%
長流匯量化1期 2018/4/27 0.993 -0.40%
長流匯量化1期 2018/3/30 0.994 -0.30%
長流匯量化1期 2018/2/28 0.999 0.20%
長流匯量化1期 2018/1/31 1.028 3.11%
長流匯量化1期 2017/12/29 0.997 -0.30%
長流匯量化1期 2017/11/30 1.000 0.00%
長流匯量化1期 2017/10/31 1.030 3.00%
長流匯量化1期 2017/9/29 1.050 5.00%
長流匯量化1期 2017/8/31 1.070 7.00%
長流匯量化1期 2017/7/31 1.057 5.70%
長流匯量化1期 2017/7/11 1 0.00%

Copyright © 2015-2016 深圳市長流匯資產管理有限公司 版權所有 粵ICP備2024340555號

電話:0755-26407057 傳真:0755-26407057 E-mail:web@riverinvest.com.cn

地址:深圳市南山區學府路軟件產業基地 技術支持:新銳網絡

手機掃描

官方微信

掌握最新投資資訊